2013年青岛市西海岸医院第二次事业单位公开招聘技能结果 | |
面试顺序号 | 成绩 |
妇科医师 | 87.25 |
烧伤整形科医师 | 78.25 |
病理科医师 | 35.00 |
针灸推拿医师1 | 97.00 |
针灸推拿医师2 | 72.67 |
针灸推拿医师3 | 85.33 |
影像科医师-1 | 75.00 |
影像科医师-2 | 53.00 |
放射科技师-1 | 54.00 |
放射科技师-2 | 40.00 |
放射科技师-3 | 64.00 |
放射科技师-4 | 44.00 |
放射科技师-5 | 61.00 |
放射科技师-6 | 16.00 |
动物实验室技师-1 | 97.00 |
动物实验室技师-2 | 69.33 |
动物实验室技师-3 | 66.33 |
生殖医学科技师-1 | 63.00 |
生殖医学科技师-2 | 96.00 |
生殖医学科技师-3 | 87.00 |
医院管理-1 | 44.00 |
医院管理-2 | 55.00 |
医院管理-3 | 53.00 |
医院管理-4 | 54.00 |
医院管理-5 | 71.00 |
医院管理-6 | 53.00 |
麻醉科医师-1 | 90.50 |
麻醉科医师-2 | 78.50 |
麻醉科医师-3 | 81.50 |
麻醉科医师-4 | 78.00 |
麻醉科医师-5 | 81.50 |
麻醉科医师-6 | 86.00 |
临床护师1-1 | 82.00 |
临床护师1-2 | 64.67 |
临床护师1-3 | 38.67 |
临床护师1-4 | 74.00 |
临床护师1-5 | 71.67 |
临床护师1-6 | 73.67 |
临床护师1-7 | 60.33 |
临床护师1-8 | 75.00 |
临床护师1-9 | 81.33 |
临床护师1-10 | 81.67 |
临床护师2-1 | 81.67 |
临床护师2-2 | 放弃 |
临床护师2-3 | 71.67 |
临床护师2-4 | 84.67 |
临床护师2-5 | 86.67 |
临床护师2-6 | 80.67 |
临床护师2-7 | 84.67 |
临床护师2-8 | 79.33 |
临床护师2-9 | 88.67 |
临床护师2-10 | 81.00 |
2013年青岛市西海岸医院第二次事业单位公开招聘面试结果 | |
面试顺序号 | 成绩 |
妇科医师 | 87.45 |
烧伤整形科医师 | 55.73 |
病理科医师 | 85.20 |
针灸推拿医师1 | 88.80 |
针灸推拿医师2 | 85.70 |
针灸推拿医师3 | 76.00 |
影像科医师-1 | 91.80 |
影像科医师-2 | 84.60 |
放射科技师-1 | 73.11 |
放射科技师-2 | 71.33 |
放射科技师-3 | 86.67 |
放射科技师-4 | 88.11 |
放射科技师-5 | 83.56 |
放射科技师-6 | 82.20 |
动物实验室技师-1 | 70.91 |
动物实验室技师-2 | 93.55 |
动物实验室技师-3 | 73.73 |
生殖医学科技师-1 | 80.91 |
生殖医学科技师-2 | 91.82 |
生殖医学科技师-3 | 73.27 |
医院管理-1 | 93.91 |
医院管理-2 | 71.82 |
医院管理-3 | 94.45 |
医院管理-4 | 63.10 |
医院管理-5 | 70.73 |
医院管理-6 | 69.55 |
麻醉科医师-1 | 61.73 |
麻醉科医师-2 | 81.18 |
麻醉科医师-3 | 91.09 |
麻醉科医师-4 | 65.09 |
麻醉科医师-5 | 87.91 |
麻醉科医师-6 | 64.90 |
临床护师1-1 | 89.09 |
临床护师1-2 | 63.00 |
临床护师1-3 | 73.27 |
临床护师1-4 | 66.00 |
临床护师1-5 | 90.00 |
临床护师1-6 | 67.27 |
临床护师1-7 | 91.09 |
临床护师1-8 | 63.27 |
临床护师1-9 | 68.73 |
临床护师1-10 | 64.18 |
临床护师2-1 | 86.91 |
临床护师2-2 | 69.09 |
临床护师2-3 | 65.18 |
临床护师2-4 | 69.64 |
临床护师2-5 | 66.18 |
临床护师2-6 | 91.73 |
临床护师2-7 | 89.55 |
临床护师2-8 | 71.27 |
临床护师2-9 | 放弃 |
临床护师2-10 | 91.27 |

新闻动态
XINWENDONGTAI