序号 | 招聘类型 | 报考岗位 | 岗位等级 | 招聘人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 是否紧缺岗位 | 核减岗位数 | ||
1 | 事业单位公开招聘 | 病理科医师 | 中级 | 1 | 1 | 1 | 是 | |||
2 | 事业单位公开招聘 | 产科医师 | 中级 | 1 | 5 | 3 | 是 | |||
3 | 事业单位公开招聘 | 妇科医师 | 中级 | 1 | 1 | 1 | 是 | |||
4 | 事业单位公开招聘 | 介入医学科医师 | 中级 | 1 | 1 | 1 | 是 | |||
5 | 事业单位公开招聘 | 烧伤整形科医师 | 中级 | 1 | 1 | 1 | 是 | |||
6 | 事业单位公开招聘 | 小儿外科医师 | 中级 | 1 | 2 | 1 | 是 | |||
7 | 事业单位公开招聘 | 神经功能检查医师 | 中级 | 1 | 1 | 0 | 是 | 1 | ||
8 | 事业单位公开招聘 | 影像科医师 | 中级 | 1 | 4 | 3 | 是 | |||
9 | 事业单位公开招聘 | 麻醉科医师 | 中初级 | 2 | 22 | 16 | 是 | |||
10 | 事业单位公开招聘 | 针灸推拿医师 | 初级 | 1 | 20 | 16 | 是 | |||
11 | 事业单位公开招聘 | 动物实验室技师 | 初级 | 1 | 17 | 14 | 是 | |||
12 | 事业单位公开招聘 | 放射技师 | 初级 | 2 | 13 | 9 | 是 | |||
13 | 事业单位公开招聘 | 生殖医学科技师 | 初级 | 1 | 3 | 3 | 是 | |||
14 | 事业单位公开招聘 | 临床护理 | 初级 | 6 | 157 | 123 | 否 | |||
15 | 事业单位公开招聘 | 医院管理 | 初级 | 2 | 24 | 20 | 否 | |||
合计 | 23 | 272 | 212 | 1 |

新闻动态
XINWENDONGTAI