综合面试成绩
| 面试顺序号 | 综合面试成绩 |
| 呼吸内科医师-1 | 89.60 |
| 呼吸内科医师-2 | 77.80 |
| 呼吸内科医师-3 | 73.60 |
| 呼吸内科医师-4 | 74.80 |
| 呼吸内科医师-5 | 75.60 |
| 消化内科医师-1 | 88.20 |
| 消化内科医师-2 | 81.40 |
| 消化内科医师-3 | 77.60 |
| 消化内科医师-4 | 74.20 |
| 消化内科医师-5 | 71.00 |
| 肾病内科医师-1 | 74.40 |
| 肾病内科医师-2 | 放弃 |
| 肾病内科医师-3 | 74.80 |
| 肾病内科医师-4 | 81.60 |
| 肾病内科医师-5 | 89.20 |
| 泌尿外科医师-1 | 80.40 |
| 泌尿外科医师-2 | 77.80 |
| 泌尿外科医师-3 | 78.60 |
| 泌尿外科医师-4 | 88.20 |
| 泌尿外科医师-5 | 74.80 |
| 心外科医师-1 | 56.60 |
| 心外科医师-2 | 54.40 |
| 心外科医师-3 | 52.80 |
| 心外科医师-4 | 50.60 |
| 肝胆外科医师-1 | 75.40 |
| 肝胆外科医师-2 | 78.00 |
| 肝胆外科医师-3 | 76.40 |
| 肝胆外科医师-4 | 81.20 |
| 肝胆外科医师-5 | 87.60 |
| 骨科医师-1 | 78.00 |
| 骨科医师-2 | 88.00 |
| 骨科医师-3 | 75.80 |
| 骨科医师-4 | 78.00 |
| 骨科医师-5 | 72.40 |
| 耳鼻咽喉科医师-1 | 77.20 |
| 耳鼻咽喉科医师-2 | 75.40 |
| 耳鼻咽喉科医师-3 | 88.20 |
| 耳鼻咽喉科医师-4 | 76.00 |
| 麻醉科医师-1 | 放弃 |
| 麻醉科医师-2 | 75.80 |
| 麻醉科医师-3 | 76.20 |
| 麻醉科医师-4 | 90.00 |
| 麻醉科医师-5 | 82.00 |
| 产科医师-1 | 89.80 |
| 产科医师-2 | 77.60 |
| 产科医师-3 | 76.60 |
| 产科医师-4 | 放弃 |
| 产科医师-5 | 77.20 |
| 小儿内科医师-1 | 79.20 |
| 小儿内科医师-2 | 74.80 |
| 小儿内科医师-3 | 73.00 |
| 小儿内科医师-4 | 79.00 |
| 小儿内科医师-5 | 90.40 |
| 小儿外科医师-1 | 90.00 |
| 小儿外科医师-2 | 77.80 |
| 小儿外科医师-3 | 75.80 |
| 小儿外科医师-4 | 79.60 |
| 小儿外科医师-5 | 75.00 |
| 肿瘤科医师-1 | 72.20 |
| 肿瘤科医师-2 | 77.40 |
| 肿瘤科医师-3 | 75.20 |
| 肿瘤科医师-4 | 82.20 |
| 肿瘤科医师-5 | 88.20 |
| 急诊内科医师-1 | 78.80 |
| 急诊内科医师-2 | 78.80 |
| 急诊内科医师-3 | 89.60 |
| 急诊内科医师-4 | 76.60 |
| 急诊内科医师-5 | 放弃 |
| 重症医学科医师-1 | 80.20 |
| 重症医学科医师-2 | 79.60 |
| 重症医学科医师-3 | 78.80 |
| 重症医学科医师-4 | 89.60 |
| 重症医学科医师-5 | 放弃 |
| 超声科医师-1 | 75.60 |
| 超声科医师-2 | 87.20 |
| 超声科医师-3 | 77.20 |
| 超声科医师-4 | 74.20 |
| 超声科医师-5 | 75.00 |
| 核医学科医师-1 | 68.40 |
| 核医学科医师-2 | 78.20 |
| 核医学科医师-3 | 89.40 |
| 核医学科医师-4 | 76.60 |
| 介入医学科医师-1 | 75.40 |
| 介入医学科医师-2 | 78.60 |
| 介入医学科医师-3 | 80.00 |
| 介入医学科医师-4 | 放弃 |
| 介入医学科医师-5 | 87.80 |
| 护理-1 | 74.80 |
| 护理-2 | 76.00 |
| 护理-3 | 74.20 |
| 护理-4 | 75.80 |
| 护理-5 | 放弃 |
| 护理-6 | 74.00 |
| 护理-7 | 77.00 |
| 护理-8 | 87.80 |
| 护理-9 | 75.20 |
| 护理-10 | 74.40 |
| 护理-11 | 74.40 |
| 护理-12 | 75.40 |
| 护理-13 | 76.60 |
| 护理-14 | 88.80 |
| 护理-15 | 90.00 |
| 护理-16 | 放弃 |
| 检验技师-1 | 88.20 |
| 检验技师-2 | 78.80 |
| 检验技师-3 | 76.00 |
| 检验技师-4 | 77.20 |
| 检验技师-5 | 75.20 |
技能操作成绩
| 面试顺序号 | 成绩 |
| 呼吸内科医师-1 | 80.7 |
| 呼吸内科医师-2 | 66.0 |
| 呼吸内科医师-3 | 70.3 |
| 呼吸内科医师-4 | 70.0 |
| 呼吸内科医师-5 | 73.3 |
| 消化内科医师-1 | 79.3 |
| 消化内科医师-2 | 71.7 |
| 消化内科医师-3 | 83.3 |
| 消化内科医师-4 | 73.0 |
| 消化内科医师-5 | 65.0 |
| 肾病内科医师-1 | 73.0 |
| 肾病内科医师-2 | 77.0 |
| 肾病内科医师-3 | 86.0 |
| 肾病内科医师-4 | 放弃 |
| 肾病内科医师-5 | 70.0 |
| 泌尿外科医师-1 | 81.0 |
| 泌尿外科医师-2 | 78.3 |
| 泌尿外科医师-3 | 78.0 |
| 泌尿外科医师-4 | 84.3 |
| 泌尿外科医师-5 | 79.3 |
| 心外科医师-1 | 78.0 |
| 心外科医师-2 | 65.7 |
| 心外科医师-3 | 72.7 |
| 心外科医师-4 | 62.0 |
| 肝胆外科医师-1 | 76.0 |
| 肝胆外科医师-2 | 69.7 |
| 肝胆外科医师-3 | 84.0 |
| 肝胆外科医师-4 | 77.3 |
| 肝胆外科医师-5 | 81.7 |
| 骨科医师-1 | 81.0 |
| 骨科医师-2 | 83.0 |
| 骨科医师-3 | 71.0 |
| 骨科医师-4 | 82.7 |
| 骨科医师-5 | 73.0 |
| 耳鼻咽喉科医师-1 | 80.7 |
| 耳鼻咽喉科医师-2 | 82.3 |
| 耳鼻咽喉科医师-3 | 75.0 |
| 耳鼻咽喉科医师-4 | 86.0 |
| 麻醉科医师-1 | 85.7 |
| 麻醉科医师-2 | 73.3 |
| 麻醉科医师-3 | 83.7 |
| 麻醉科医师-4 | 80.3 |
| 麻醉科医师-5 | 80.3 |
| 产科医师-1 | 79.7 |
| 产科医师-2 | 64.7 |
| 产科医师-3 | 76.0 |
| 产科医师-4 | 68.7 |
| 产科医师-5 | 放弃 |
| 小儿内科医师-1 | 75.0 |
| 小儿内科医师-2 | 82.7 |
| 小儿内科医师-3 | 77.7 |
| 小儿内科医师-4 | 72.0 |
| 小儿内科医师-5 | 71.3 |
| 小儿外科医师-1 | 80.0 |
| 小儿外科医师-2 | 68.3 |
| 小儿外科医师-3 | 75.7 |
| 小儿外科医师-4 | 75.0 |
| 小儿外科医师-5 | 71.0 |
| 肿瘤科医师-1 | 84.7 |
| 肿瘤科医师-2 | 80.0 |
| 肿瘤科医师-3 | 61.7 |
| 肿瘤科医师-4 | 77.0 |
| 肿瘤科医师-5 | 73.3 |
| 急诊内科医师-1 | 84.3 |
| 急诊内科医师-2 | 放弃 |
| 急诊内科医师-3 | 78.3 |
| 急诊内科医师-4 | 76.3 |
| 急诊内科医师-5 | 68.3 |
| 重症医学科医师-1 | 63.3 |
| 重症医学科医师-2 | 81.0 |
| 重症医学科医师-3 | 73.3 |
| 重症医学科医师-4 | 77.0 |
| 重症医学科医师-5 | 71.0 |
| 超声科医师-1 | 82.0 |
| 超声科医师-2 | 44.7 |
| 超声科医师-3 | 87.3 |
| 超声科医师-4 | 89.0 |
| 超声科医师-5 | 73.0 |
| 核医学科医师-1 | 84.7 |
| 核医学科医师-2 | 79.7 |
| 核医学科医师-3 | 66.0 |
| 核医学科医师-4 | 66.3 |
| 介入医学科医师-1 | 79.0 |
| 介入医学科医师-2 | 74.3 |
| 介入医学科医师-3 | 58.3 |
| 介入医学科医师-4 | 85.7 |
| 介入医学科医师-5 | 83.7 |
| 护理-1 | 77.3 |
| 护理-2 | 71.3 |
| 护理-3 | 63.3 |
| 护理-4 | 60.0 |
| 护理-5 | 83.2 |
| 护理-6 | 66.5 |
| 护理-7 | 60.0 |
| 护理-8 | 71.7 |
| 护理-9 | 63.2 |
| 护理-10 | 75.3 |
| 护理-11 | 68.0 |
| 护理-12 | 56.5 |
| 护理-13 | 42.5 |
| 护理-14 | 45.0 |
| 护理-15 | 57.3 |
| 护理-16 | 67.8 |
| 检验技师-1 | 68.3 |
| 检验技师-2 | 80.3 |
| 检验技师-3 | 73.0 |
| 检验技师-4 | 78.3 |
| 检验技师-5 | 71.3 |







