一、成绩公示
本次招聘所有岗位的考生成绩见附件,合格分数线为50分。
二、进入面试范围人员
按照招聘人数1:3确定进入面试范围人员,成绩不达分数线者不进入面试。进入面试范围者需在指定时间进行资格复审,复审通过方可参加面试。
三、资格复审相关要求
时间:2013年7月16日 上午9;00-12:00
地点:青医附院阳光餐厅
提交材料:
1、《2013年青医附院公开招聘合同制工作人员报名表》一式2份;
2、由报考人员本人签名的《招聘合同制工作人员诚信承诺书》1份;
3、个人身份证、学历学位证书原件及复印件(国外留学归国人员需提交国家教育部《国外学位学历认证书》);
4、应届毕业生和派遣期内未就业的毕业生,须提交报到证原件及复印件1份;无业人员应提供失业证或档案代管机构出具的无业证明;定向委培应届毕业生需提供定向委培单位提供的同意报考证明1份;
5、在职人员须提交单位同意报考介绍信或相关证明材料;报考岗位要求有相关工作经历的,须提交相应证明材料,如劳动合同、就业参保所在地社保经办机构出具的缴费凭证或明细等,有职称要求的需提交职称证。
报名审查时收取各种证件、资料复印件一份(A4纸),原件将在资格审查时审核后退回。报考人员因资料准备不充分影响资格审查,责任自负。
报考人员在规定时间内未提交有关材料或未通过资格复审,取消其面试资格。
青医附院
2013年7月15日
| 2013年青医附院公开招聘合同制工作人员笔试成绩公示 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试范围 |
| 1 | 临床护理 | 130010101 | 64.3 | 是 |
| 2 | 临床护理 | 130010102 | 51.1 | 是 |
| 3 | 临床护理 | 130010103 | 59 | 是 |
| 4 | 临床护理 | 130010104 | 57.6 | 是 |
| 5 | 临床护理 | 130010105 | 69.9 | 是 |
| 6 | 临床护理 | 130010106 | 63.4 | 是 |
| 7 | 临床护理 | 130010107 | 49.2 | 否 |
| 8 | 临床护理 | 130010108 | 41.1 | 否 |
| 9 | 临床护理 | 130010109 | 64.4 | 是 |
| 10 | 临床护理 | 130010110 | 61.8 | 是 |
| 11 | 临床护理 | 130010111 | 59 | 是 |
| 12 | 临床护理 | 130010112 | 42.2 | 否 |
| 13 | 临床护理 | 130010113 | 51.1 | 是 |
| 14 | 临床护理 | 130010114 | 56.8 | 是 |
| 15 | 临床护理 | 130010115 | 54.1 | 是 |
| 16 | 临床护理 | 130010116 | 63.5 | 是 |
| 17 | 临床护理 | 130010117 | 56.1 | 是 |
| 18 | 临床护理 | 130010118 | 60.2 | 是 |
| 19 | 临床护理 | 130010119 | 缺考 | 否 |
| 20 | 临床护理 | 130010120 | 缺考 | 否 |
| 21 | 临床护理 | 130010121 | 60.4 | 是 |
| 22 | 临床护理 | 130010122 | 61.7 | 是 |
| 23 | 临床护理 | 130010123 | 49.1 | 否 |
| 24 | 临床护理 | 130010124 | 50.1 | 是 |
| 25 | 临床护理 | 130010125 | 66.9 | 是 |
| 26 | 临床护理 | 130010126 | 65.8 | 是 |
| 27 | 临床护理 | 130010127 | 61.3 | 是 |
| 28 | 临床护理 | 130010128 | 57.4 | 是 |
| 29 | 临床护理 | 130010129 | 52.3 | 是 |
| 30 | 临床护理 | 130010130 | 59.7 | 是 |
| 31 | 临床护理 | 130010201 | 75.3 | 是 |
| 32 | 临床护理 | 130010202 | 66.5 | 是 |
| 33 | 临床护理 | 130010203 | 55.3 | 是 |
| 34 | 临床护理 | 130010204 | 63.5 | 是 |
| 35 | 临床护理 | 130010205 | 64.9 | 是 |
| 36 | 临床护理 | 130010206 | 46.7 | 否 |
| 37 | 临床护理 | 130010207 | 68.9 | 是 |
| 38 | 临床护理 | 130010208 | 61.5 | 是 |
| 39 | 临床护理 | 130010209 | 60.7 | 是 |
| 40 | 临床护理 | 130010210 | 64.9 | 是 |
| 41 | 临床护理 | 130010211 | 71.1 | 是 |
| 42 | 临床护理 | 130010212 | 48.3 | 否 |
| 43 | 临床护理 | 130010213 | 54.3 | 是 |
| 44 | 临床护理 | 130010214 | 71.3 | 是 |
| 45 | 临床护理 | 130010215 | 60.2 | 是 |
| 46 | 临床护理 | 130010216 | 61.5 | 是 |
| 47 | 临床护理 | 130010217 | 68.2 | 是 |
| 48 | 临床护理 | 130010218 | 缺考 | 否 |
| 49 | 临床护理 | 130010219 | 52.2 | 是 |
| 50 | 临床护理 | 130010220 | 63.4 | 是 |
| 51 | 临床护理 | 130010221 | 56.4 | 是 |
| 52 | 临床护理 | 130010222 | 52.6 | 是 |
| 53 | 临床护理 | 130010223 | 54.8 | 是 |
| 54 | 临床护理 | 130010224 | 57 | 是 |
| 55 | 临床护理 | 130010225 | 47 | 否 |
| 56 | 临床护理 | 130010226 | 65.5 | 是 |
| 57 | 临床护理 | 130010227 | 58.2 | 是 |
| 58 | 临床护理 | 130010228 | 59.7 | 是 |
| 59 | 临床护理 | 130010229 | 61.3 | 是 |
| 60 | 临床护理 | 130010230 | 63.9 | 是 |
| 61 | 临床护理 | 130010301 | 58.8 | 是 |
| 62 | 临床护理 | 130010302 | 56.8 | 是 |
| 63 | 临床护理 | 130010303 | 53.8 | 是 |
| 64 | 临床护理 | 130010304 | 缺考 | 否 |
| 65 | 临床护理 | 130010305 | 44.7 | 否 |
| 66 | 临床护理 | 130010306 | 59.4 | 是 |
| 67 | 临床护理 | 130010307 | 57.4 | 是 |
| 68 | 临床护理 | 130010308 | 64.4 | 是 |
| 69 | 临床护理 | 130010309 | 60.9 | 是 |
| 70 | 临床护理 | 130010310 | 47.7 | 否 |
| 71 | 临床护理 | 130010311 | 50.4 | 是 |
| 72 | 临床护理 | 130010312 | 53.8 | 是 |
| 73 | 临床护理 | 130010313 | 56.1 | 是 |
| 74 | 临床护理 | 130010314 | 66.9 | 是 |
| 75 | 临床护理 | 130010315 | 65 | 是 |
| 76 | 临床护理 | 130010316 | 56.7 | 是 |
| 77 | 临床护理 | 130010317 | 56 | 是 |
| 78 | 临床护理 | 130010318 | 66.4 | 是 |
| 79 | 临床护理 | 130010319 | 62.5 | 是 |
| 80 | 临床护理 | 130010320 | 62.1 | 是 |
| 81 | 临床护理 | 130010321 | 54.4 | 是 |
| 82 | 临床护理 | 130010322 | 51 | 是 |
| 83 | 临床护理 | 130010323 | 59.3 | 是 |
| 84 | 临床护理 | 130010324 | 65.3 | 是 |
| 85 | 临床护理 | 130010325 | 64.5 | 是 |
| 86 | 临床护理 | 130010326 | 53.8 | 是 |
| 87 | 临床护理 | 130010327 | 44.3 | 否 |
| 88 | 临床护理 | 130010328 | 缺考 | 否 |
| 89 | 临床护理 | 130010329 | 缺考 | 否 |
| 90 | 临床护理 | 130010330 | 53.2 | 是 |
| 91 | 临床护理 | 130010401 | 50.8 | 是 |
| 92 | 临床护理 | 130010402 | 74 | 是 |
| 93 | 临床护理 | 130010403 | 55.1 | 是 |
| 94 | 临床护理 | 130010404 | 68.9 | 是 |
| 95 | 临床护理 | 130010405 | 42.4 | 否 |
| 96 | 临床护理 | 130010406 | 51 | 是 |
| 97 | 临床护理 | 130010407 | 60.8 | 是 |
| 98 | 临床护理 | 130010408 | 45.4 | 否 |
| 99 | 临床护理 | 130010409 | 64.6 | 是 |
| 100 | 临床护理 | 130010410 | 49.2 | 否 |
| 101 | 临床护理 | 130010411 | 69 | 是 |
| 102 | 临床护理 | 130010412 | 64.5 | 是 |
| 103 | 临床护理 | 130010413 | 56.2 | 是 |
| 104 | 临床护理 | 130010414 | 缺考 | 否 |
| 105 | 临床护理 | 130010415 | 61.6 | 是 |
| 106 | 临床护理 | 130010416 | 53.8 | 是 |
| 107 | 临床护理 | 130010417 | 59.1 | 是 |
| 108 | 临床护理 | 130010418 | 64.2 | 是 |
| 109 | 临床护理 | 130010419 | 46.3 | 否 |
| 110 | 临床护理 | 130010420 | 66.3 | 是 |
| 111 | 临床护理 | 130010421 | 62 | 是 |
| 112 | 临床护理 | 130010422 | 66.1 | 是 |
| 113 | 临床护理 | 130010423 | 48.6 | 否 |
| 114 | 临床护理 | 130010424 | 65 | 是 |
| 115 | 临床护理 | 130010425 | 64.7 | 是 |
| 116 | 临床护理 | 130010426 | 49.2 | 否 |
| 117 | 临床护理 | 130010427 | 61.7 | 是 |
| 118 | 临床护理 | 130010428 | 64.2 | 是 |
| 119 | 临床护理 | 130010429 | 51.4 | 是 |
| 120 | 临床护理 | 130010430 | 47.4 | 否 |
| 121 | 临床护理 | 130010501 | 35.5 | 否 |
| 122 | 临床护理 | 130010502 | 61.9 | 是 |
| 123 | 临床护理 | 130010503 | 60.3 | 是 |
| 124 | 临床护理 | 130010504 | 49.3 | 否 |
| 125 | 临床护理 | 130010505 | 60 | 是 |
| 126 | 临床护理 | 130010506 | 58 | 是 |
| 127 | 临床护理 | 130010507 | 66.7 | 是 |
| 128 | 临床护理 | 130010508 | 66.7 | 是 |
| 129 | 临床护理 | 130010509 | 57.5 | 是 |
| 130 | 临床护理 | 130010510 | 64.1 | 是 |
| 131 | 临床护理 | 130010511 | 69.5 | 是 |
| 132 | 临床护理 | 130010512 | 63.7 | 是 |
| 133 | 临床护理 | 130010513 | 61.9 | 是 |
| 134 | 临床护理 | 130010514 | 58.6 | 是 |
| 135 | 临床护理 | 130010515 | 64.4 | 是 |
| 136 | 临床护理 | 130010516 | 62.6 | 是 |
| 137 | 临床护理 | 130010517 | 49.1 | 否 |
| 138 | 临床护理 | 130010518 | 58.6 | 是 |
| 139 | 临床护理 | 130010519 | 54.7 | 是 |
| 140 | 临床护理 | 130010520 | 64.4 | 是 |
| 141 | 临床护理 | 130010521 | 57.7 | 是 |
| 142 | 临床护理 | 130010522 | 50.8 | 是 |
| 143 | 临床护理 | 130010523 | 64.6 | 是 |
| 144 | 临床护理 | 130010524 | 54 | 是 |
| 145 | 临床护理 | 130010525 | 55.6 | 是 |
| 146 | 临床护理 | 130010526 | 61.4 | 是 |
| 147 | 临床护理 | 130010527 | 59.5 | 是 |
| 148 | 临床护理 | 130010528 | 63.4 | 是 |
| 149 | 临床护理 | 130010529 | 60.8 | 是 |
| 150 | 临床护理 | 130010530 | 50.1 | 是 |
| 151 | 临床护理 | 130010601 | 47.6 | 否 |
| 152 | 临床护理 | 130010602 | 63.7 | 是 |
| 153 | 临床护理 | 130010603 | 缺考 | 否 |
| 154 | 临床护理 | 130010604 | 59.4 | 是 |
| 155 | 临床护理 | 130010605 | 55.8 | 是 |
| 156 | 临床护理 | 130010606 | 54.6 | 是 |
| 157 | 临床护理 | 130010607 | 48 | 否 |
| 158 | 临床护理 | 130010608 | 66.1 | 是 |
| 159 | 临床护理 | 130010609 | 57 | 是 |
| 160 | 临床护理 | 130010610 | 56.1 | 是 |
| 161 | 临床护理 | 130010611 | 62.5 | 是 |
| 162 | 临床护理 | 130010612 | 46.9 | 否 |
| 163 | 临床护理 | 130010613 | 50.4 | 是 |
| 164 | 临床护理 | 130010614 | 65.6 | 是 |
| 165 | 临床护理 | 130010615 | 63.1 | 是 |
| 166 | 临床护理 | 130010616 | 58.9 | 是 |
| 167 | 临床护理 | 130010617 | 71.9 | 是 |
| 168 | 临床护理 | 130010618 | 68.7 | 是 |
| 169 | 临床护理 | 130010619 | 49.5 | 否 |
| 170 | 临床护理 | 130010620 | 57.9 | 是 |
| 171 | 临床护理 | 130010621 | 61.2 | 是 |
| 172 | 临床护理 | 130010622 | 54.5 | 是 |
| 173 | 临床护理 | 130010623 | 缺考 | 否 |
| 174 | 临床护理 | 130010624 | 61.8 | 是 |
| 175 | 临床护理 | 130010625 | 60 | 是 |
| 176 | 临床护理 | 130010626 | 64.1 | 是 |
| 177 | 临床护理 | 130010627 | 67 | 是 |
| 178 | 临床护理 | 130010628 | 51.8 | 是 |
| 179 | 临床护理 | 130010629 | 57.1 | 是 |
| 180 | 临床护理 | 130010630 | 60.9 | 是 |
| 181 | 临床护理 | 130010701 | 57.7 | 是 |
| 182 | 临床护理 | 130010702 | 65.9 | 是 |
| 183 | 临床护理 | 130010703 | 62.2 | 是 |
| 184 | 临床护理 | 130010704 | 58 | 是 |
| 185 | 临床护理 | 130010705 | 缺考 | 否 |
| 186 | 临床护理 | 130010706 | 65.4 | 是 |
| 187 | 临床护理 | 130010707 | 68.6 | 是 |
| 188 | 临床护理 | 130010708 | 60.9 | 是 |
| 189 | 临床护理 | 130010709 | 63.2 | 是 |
| 190 | 临床护理 | 130010710 | 58 | 是 |
| 191 | 临床护理 | 130010711 | 67.3 | 是 |
| 192 | 临床护理 | 130010712 | 46.3 | 否 |
| 193 | 临床护理 | 130010713 | 57 | 是 |
| 194 | 临床护理 | 130010714 | 52 | 是 |
| 195 | 临床护理 | 130010715 | 55.9 | 是 |
| 196 | 临床护理 | 130010716 | 56 | 是 |
| 197 | 临床护理 | 130010717 | 54.5 | 是 |
| 198 | 临床护理 | 130010718 | 69.1 | 是 |
| 199 | 临床护理 | 130010719 | 64.6 | 是 |
| 200 | 临床护理 | 130010720 | 55.6 | 是 |
| 201 | 临床护理 | 130010721 | 64.4 | 是 |
| 202 | 临床护理 | 130010722 | 66.3 | 是 |
| 203 | 临床护理 | 130010723 | 62 | 是 |
| 204 | 临床护理 | 130010724 | 61.6 | 是 |
| 205 | 临床护理 | 130010725 | 55.4 | 是 |
| 206 | 临床护理 | 130010726 | 59.2 | 是 |
| 207 | 临床护理 | 130010727 | 66.7 | 是 |
| 208 | 临床护理 | 130010728 | 55.9 | 是 |
| 209 | 临床护理 | 130010729 | 69 | 是 |
| 210 | 临床护理 | 130010730 | 52.2 | 是 |
| 211 | 临床护理 | 130010801 | 45.5 | 否 |
| 212 | 临床护理 | 130010802 | 63.2 | 是 |
| 213 | 临床护理 | 130010803 | 61.6 | 是 |
| 214 | 临床护理 | 130010804 | 55.3 | 是 |
| 215 | 临床护理 | 130010805 | 54 | 是 |
| 216 | 临床护理 | 130010806 | 77.6 | 是 |
| 217 | 临床护理 | 130010807 | 57 | 是 |
| 218 | 临床护理 | 130010808 | 72.6 | 是 |
| 219 | 临床护理 | 130010809 | 63.9 | 是 |
| 220 | 临床护理 | 130010810 | 58.8 | 是 |
| 221 | 临床护理 | 130010811 | 57.1 | 是 |
| 222 | 临床护理 | 130010812 | 53.2 | 是 |
| 223 | 临床护理 | 130010813 | 58.1 | 是 |
| 224 | 临床护理 | 130010814 | 49.4 | 否 |
| 225 | 临床护理 | 130010815 | 52.9 | 是 |
| 226 | 临床护理 | 130010816 | 57.3 | 是 |
| 227 | 临床护理 | 130010817 | 68.4 | 是 |
| 228 | 临床护理 | 130010818 | 49.9 | 否 |
| 229 | 临床护理 | 130010819 | 缺考 | 否 |
| 230 | 临床护理 | 130010820 | 64.9 | 是 |
| 231 | 临床护理 | 130010821 | 65 | 是 |
| 232 | 临床护理 | 130010822 | 64.6 | 是 |
| 233 | 临床护理 | 130010823 | 52.1 | 是 |
| 234 | 临床护理 | 130010824 | 47.7 | 否 |
| 235 | 临床护理 | 130010825 | 63.7 | 是 |
| 236 | 临床护理 | 130010826 | 缺考 | 否 |
| 237 | 临床护理 | 130010827 | 64.4 | 是 |
| 238 | 临床护理 | 130010828 | 54.2 | 是 |
| 239 | 临床护理 | 130010829 | 60.7 | 是 |
| 240 | 临床护理 | 130010830 | 63 | 是 |
| 241 | 临床护理 | 130010901 | 55.8 | 是 |
| 242 | 临床护理 | 130010902 | 52.7 | 是 |
| 243 | 临床护理 | 130010903 | 67.4 | 是 |
| 244 | 临床护理 | 130010904 | 54.2 | 是 |
| 245 | 临床护理 | 130010905 | 55.6 | 是 |
| 246 | 临床护理 | 130010906 | 54.8 | 是 |
| 247 | 临床护理 | 130010907 | 57.4 | 是 |
| 248 | 临床护理 | 130010908 | 68.7 | 是 |
| 249 | 临床护理 | 130010909 | 62.5 | 是 |
| 250 | 临床护理 | 130010910 | 65 | 是 |
| 251 | 临床护理 | 130010911 | 55.2 | 是 |
| 252 | 临床护理 | 130010912 | 60.5 | 是 |
| 253 | 临床护理 | 130010913 | 56.7 | 是 |
| 254 | 临床护理 | 130010914 | 60.7 | 是 |
| 255 | 临床护理 | 130010915 | 57.1 | 是 |
| 256 | 临床护理 | 130010916 | 58.1 | 是 |
| 257 | 临床护理 | 130010917 | 56 | 是 |
| 258 | 临床护理 | 130010918 | 37.5 | 否 |
| 259 | 临床护理 | 130010919 | 49.9 | 否 |
| 260 | 临床护理 | 130010920 | 60.4 | 是 |
| 261 | 临床护理 | 130010921 | 58.9 | 是 |
| 262 | 临床护理 | 130010922 | 59.6 | 是 |
| 263 | 临床护理 | 130010923 | 65.9 | 是 |
| 264 | 临床护理 | 130010924 | 47.1 | 否 |
| 265 | 临床护理 | 130010925 | 61 | 是 |
| 266 | 临床护理 | 130010926 | 57.5 | 是 |
| 267 | 临床护理 | 130010927 | 52..5 | 是 |
| 268 | 临床护理 | 130010928 | 53.2 | 是 |
| 269 | 临床护理 | 130010929 | 69.1 | 是 |
| 270 | 临床护理 | 130010930 | 56.8 | 是 |
| 271 | 临床护理 | 130011001 | 37.7 | 否 |
| 272 | 临床护理 | 130011002 | 59.4 | 是 |
| 273 | 临床护理 | 130011003 | 52 | 是 |
| 274 | 临床护理 | 130011004 | 50.9 | 是 |
| 275 | 临床护理 | 130011005 | 63.7 | 是 |
| 276 | 临床护理 | 130011006 | 51.3 | 是 |
| 277 | 临床护理 | 130011007 | 43.4 | 否 |
| 278 | 临床护理 | 130011008 | 71.1 | 是 |
| 279 | 临床护理 | 130011009 | 47 | 否 |
| 280 | 临床护理 | 130011010 | 缺考 | 否 |
| 281 | 临床护理 | 130011011 | 57.2 | 是 |
| 282 | 临床护理 | 130011012 | 68.4 | 是 |
| 283 | 临床护理 | 130011013 | 50.7 | 是 |
| 284 | 临床护理 | 130011014 | 60.9 | 是 |
| 285 | 临床护理 | 130011015 | 71 | 是 |
| 286 | 临床护理 | 130011016 | 54.6 | 是 |
| 287 | 临床护理 | 130011017 | 67.5 | 是 |
| 288 | 临床护理 | 130011018 | 缺考 | 否 |
| 289 | 临床护理 | 130011019 | 60 | 是 |
| 290 | 临床护理 | 130011020 | 60.2 | 是 |
| 291 | 临床护理 | 130011021 | 70 | 是 |
| 292 | 临床护理 | 130011022 | 62.2 | 是 |
| 293 | 临床护理 | 130011023 | 56.4 | 是 |
| 294 | 临床护理 | 130011024 | 59.5 | 是 |
| 295 | 临床护理 | 130011025 | 58.5 | 是 |
| 296 | 临床护理 | 130011026 | 58.9 | 是 |
| 297 | 临床护理 | 130011027 | 54.6 | 是 |
| 298 | 临床护理 | 130011028 | 53.7 | 是 |
| 299 | 临床护理 | 130011029 | 61.3 | 是 |
| 300 | 临床护理 | 130011030 | 48.4 | 否 |
| 301 | 临床护理 | 130011101 | 70.2 | 是 |
| 302 | 临床护理 | 130011102 | 56.8 | 是 |
| 303 | 临床护理 | 130011103 | 58.6 | 是 |
| 304 | 临床护理 | 130011104 | 65.7 | 是 |
| 305 | 临床护理 | 130011105 | 54.9 | 是 |
| 306 | 临床护理 | 130011106 | 55.9 | 是 |
| 307 | 临床护理 | 130011107 | 67 | 是 |
| 308 | 临床护理 | 130011108 | 53 | 是 |
| 309 | 临床护理 | 130011109 | 54.5 | 是 |
| 310 | 临床护理 | 130011110 | 67.1 | 是 |
| 311 | 临床护理 | 130011111 | 48.7 | 否 |
| 312 | 临床护理 | 130011112 | 62 | 是 |
| 313 | 临床护理 | 130011113 | 66.7 | 是 |
| 314 | 临床护理 | 130011114 | 缺考 | 否 |
| 315 | 临床护理 | 130011115 | 59.1 | 是 |
| 316 | 临床护理 | 130011116 | 58.3 | 是 |
| 317 | 临床护理 | 130011117 | 66.6 | 是 |
| 318 | 临床护理 | 130011118 | 67.8 | 是 |
| 319 | 临床护理 | 130011119 | 53.8 | 是 |
| 320 | 临床护理 | 130011120 | 61.6 | 是 |
| 321 | 临床护理 | 130011121 | 53.1 | 是 |
| 322 | 临床护理 | 130011122 | 63.4 | 是 |
| 323 | 临床护理 | 130011123 | 63.3 | 是 |
| 324 | 临床护理 | 130011124 | 47.8 | 否 |
| 325 | 临床护理 | 130011125 | 48.1 | 否 |
| 326 | 临床护理 | 130011126 | 65.9 | 是 |
| 327 | 临床护理 | 130011127 | 77.2 | 是 |
| 328 | 临床护理 | 130011128 | 62.2 | 是 |
| 329 | 临床护理 | 130011129 | 54.1 | 是 |
| 330 | 临床护理 | 130011130 | 65.2 | 是 |
| 331 | 临床护理 | 130011201 | 66.1 | 是 |
| 332 | 临床护理 | 130011202 | 65.2 | 是 |
| 333 | 临床护理 | 130011203 | 62 | 是 |
| 334 | 临床护理 | 130011204 | 62.5 | 是 |
| 335 | 临床护理 | 130011205 | 61.1 | 是 |
| 336 | 临床护理 | 130011206 | 55.9 | 是 |
| 337 | 临床护理 | 130011207 | 74.2 | 是 |
| 338 | 临床护理 | 130011208 | 56.1 | 是 |
| 339 | 临床护理 | 130011209 | 58.6 | 是 |
| 340 | 临床护理 | 130011210 | 51.4 | 是 |
| 341 | 临床护理 | 130011211 | 57.5 | 是 |
| 342 | 临床护理 | 130011212 | 57.6 | 是 |
| 343 | 临床护理 | 130011213 | 58.5 | 是 |
| 344 | 临床护理 | 130011214 | 62.9 | 是 |
| 345 | 临床护理 | 130011215 | 54.7 | 是 |
| 346 | 临床护理 | 130011216 | 63.2 | 是 |
| 347 | 临床护理 | 130011217 | 59.1 | 是 |
| 348 | 临床护理 | 130011218 | 55.4 | 是 |
| 349 | 临床护理 | 130011219 | 62 | 是 |
| 350 | 临床护理 | 130011220 | 56.1 | 是 |
| 351 | 临床护理 | 130011221 | 55.3 | 是 |
| 352 | 临床护理 | 130011222 | 67.3 | 是 |
| 353 | 临床护理 | 130011223 | 54.7 | 是 |
| 354 | 临床护理 | 130011224 | 53.6 | 是 |
| 355 | 临床护理 | 130011225 | 67.2 | 是 |
| 356 | 临床护理 | 130011226 | 缺考 | 否 |
| 357 | 临床护理 | 130011227 | 46.8 | 否 |
| 358 | 临床护理 | 130011228 | 58.1 | 是 |
| 359 | 临床护理 | 130011229 | 44.9 | 否 |
| 360 | 临床护理 | 130011230 | 59.3 | 是 |
| 361 | 临床护理 | 130011301 | 61.3 | 是 |
| 362 | 临床护理 | 130011302 | 53.9 | 是 |
| 363 | 临床护理 | 130011303 | 30.2 | 否 |
| 364 | 临床护理 | 130011304 | 56.9 | 是 |
| 365 | 临床护理 | 130011305 | 54 | 是 |
| 366 | 临床护理 | 130011306 | 60.9 | 是 |
| 367 | 临床护理 | 130011307 | 65.8 | 是 |
| 368 | 临床护理 | 130011308 | 67.5 | 是 |
| 369 | 临床护理 | 130011309 | 69.4 | 是 |
| 370 | 临床护理 | 130011310 | 72.5 | 是 |
| 371 | 临床护理 | 130011311 | 55.7 | 是 |
| 372 | 临床护理 | 130011312 | 53.7 | 是 |
| 373 | 临床护理 | 130011313 | 57.9 | 是 |
| 374 | 临床护理 | 130011314 | 52.6 | 是 |
| 375 | 临床护理 | 130011315 | 55 | 是 |
| 376 | 临床护理 | 130011316 | 53 | 是 |
| 377 | 临床护理 | 130011317 | 57.3 | 是 |
| 378 | 临床护理 | 130011318 | 54.3 | 是 |
| 379 | 临床护理 | 130011319 | 59.7 | 是 |
| 380 | 临床护理 | 130011320 | 70.9 | 是 |
| 381 | 临床护理 | 130011321 | 64.5 | 是 |
| 382 | 临床护理 | 130011322 | 55.5 | 是 |
| 383 | 临床护理 | 130011323 | 56.7 | 是 |
| 384 | 临床护理 | 130011324 | 53.7 | 是 |
| 385 | 临床护理 | 130011325 | 70 | 是 |
| 386 | 临床护理 | 130011326 | 43.4 | 否 |
| 387 | 临床护理 | 130011327 | 54.5 | 是 |
| 388 | 临床护理 | 130011328 | 72.5 | 是 |
| 389 | 临床护理 | 130011329 | 55.4 | 是 |
| 390 | 临床护理 | 130011330 | 61.6 | 是 |
| 391 | 临床护理 | 130011401 | 66.1 | 是 |
| 392 | 临床护理 | 130011402 | 53.5 | 是 |
| 393 | 临床护理 | 130011403 | 68.2 | 是 |
| 394 | 临床护理 | 130011404 | 71.2 | 是 |
| 395 | 临床护理 | 130011405 | 63.1 | 是 |
| 396 | 临床护理 | 130011406 | 59.6 | 是 |
| 397 | 临床护理 | 130011407 | 63.2 | 是 |
| 398 | 临床护理 | 130011408 | 53.4 | 是 |
| 399 | 临床护理 | 130011409 | 60.7 | 是 |
| 400 | 临床护理 | 130011410 | 59.5 | 是 |
| 401 | 临床护理 | 130011411 | 47.4 | 否 |
| 402 | 临床护理 | 130011412 | 57.6 | 是 |
| 403 | 临床护理 | 130011413 | 54.9 | 是 |
| 404 | 临床护理 | 130011414 | 56 | 是 |
| 405 | 临床护理 | 130011415 | 67.3 | 是 |
| 406 | 临床护理 | 130011416 | 57.1 | 是 |
| 407 | 临床护理 | 130011417 | 52.8 | 是 |
| 408 | 临床护理 | 130011418 | 57.6 | 是 |
| 409 | 临床护理 | 130011419 | 57.2 | 是 |
| 410 | 临床护理 | 130011420 | 缺考 | 否 |
| 411 | 临床护理 | 130011421 | 54.7 | 是 |
| 412 | 临床护理 | 130011422 | 49.5 | 否 |
| 413 | 临床护理 | 130011423 | 58.2 | 是 |
| 414 | 临床护理 | 130011424 | 42.5 | 否 |
| 415 | 临床护理 | 130011425 | 66.6 | 是 |
| 416 | 临床护理 | 130011426 | 50.6 | 是 |
| 417 | 临床护理 | 130011427 | 61.7 | 是 |
| 418 | 临床护理 | 130011428 | 51 | 是 |
| 419 | 临床护理 | 130011429 | 51.3 | 是 |
| 420 | 临床护理 | 130011430 | 72.5 | 是 |
| 421 | 临床护理 | 130011501 | 61.3 | 是 |
| 422 | 临床护理 | 130011502 | 69.1 | 是 |
| 423 | 临床护理 | 130011503 | 69.3 | 是 |
| 424 | 临床护理 | 130011504 | 67.2 | 是 |
| 425 | 临床护理 | 130011505 | 53.4 | 是 |
| 426 | 临床护理 | 130011506 | 61.5 | 是 |
| 427 | 临床护理 | 130011507 | 58.3 | 是 |
| 428 | 临床护理 | 130011508 | 68.8 | 是 |
| 429 | 临床护理 | 130011509 | 55.1 | 是 |
| 430 | 临床护理 | 130011510 | 56.8 | 是 |
| 431 | 临床护理 | 130011511 | 55.6 | 是 |
| 432 | 临床护理 | 130011512 | 58.8 | 是 |
| 433 | 临床护理 | 130011513 | 69.5 | 是 |
| 434 | 临床护理 | 130011514 | 60.4 | 是 |
| 435 | 临床护理 | 130011515 | 50.6 | 是 |
| 436 | 临床护理 | 130011516 | 47.8 | 否 |
| 437 | 临床护理 | 130011517 | 55.8 | 是 |
| 438 | 临床护理 | 130011518 | 52 | 是 |
| 439 | 临床护理 | 130011519 | 49.7 | 否 |
| 440 | 临床护理 | 130011520 | 64.8 | 是 |
| 441 | 临床护理 | 130011521 | 70 | 是 |
| 442 | 临床护理 | 130011522 | 53.5 | 是 |
| 443 | 临床护理 | 130011523 | 62.4 | 是 |
| 444 | 临床护理 | 130011524 | 67.9 | 是 |
| 445 | 临床护理 | 130011525 | 58.8 | 是 |
| 446 | 临床护理 | 130011526 | 64.1 | 是 |
| 447 | 检验技师1 | 130021601 | 68.2 | 是 |
| 448 | 检验技师1 | 130021602 | 63.8 | 是 |
| 449 | 检验技师1 | 130021603 | 63.4 | 否 |
| 450 | 检验技师1 | 130021604 | 79.6 | 是 |
| 451 | 检验技师1 | 130021605 | 73.8 | 是 |
| 452 | 检验技师1 | 130021606 | 46.3 | 否 |
| 453 | 检验技师1 | 130021607 | 70.3 | 是 |
| 454 | 检验技师1 | 130021608 | 缺考 | 否 |
| 455 | 检验技师1 | 130021610 | 47.2 | 否 |
| 456 | 检验技师1 | 130021611 | 52.4 | 否 |
| 457 | 检验技师1 | 130021612 | 76.7 | 是 |
| 458 | 标本采集技术 | 130031613 | 39.7 | 否 |
| 459 | 标本采集技术 | 130031614 | 41.4 | 否 |
| 460 | 标本采集技术 | 130031615 | 35.6 | 否 |
| 461 | 标本采集技术 | 130031616 | 50.4 | 是 |
| 462 | 标本采集技术 | 130031617 | 38.8 | 否 |
